GIÁ CHƯA BAO GỒM KHUYẾN MÃI
Liên hệ ngay HOTLINE:
0938 113 533 - Mr Huy - Phó giám đốc kinh doanh
ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT
-Giảm ngay Tiền Mặt
-Tặng option phụ kiện cao cấp tùy theo xe
-Bảo Hiểm thân vỏ xe.
*Hỗ trợ trả góp 80-90%, LS ưu đãi nhất, thủ tục nhanh chóng, trên toàn quốc. Xe đủ màu giao ngay, không chờ xe.
Đặc tính kĩ thuật
Thông số kỹ thuật Ford Tourneo Trend
DANH MỤC | TOURNEO TREND | |
Kích thước tổng thể | 4.976 x 2.095 x 1.990 | |
Chiều dài cơ sở | 2.933mm | |
Khoảng sáng gầm xe sau | 149mm | |
Lốp xe | 215/65R16 | |
Động cơ | 2.0L Ecoboost | |
Công suất cực đại | 198 Hp / 5500 vp | |
Mômem xoắn cực đại | 300 Nm / 3000vp | |
Hộp số | Tự động 6 cấp (Thủy lực biến mô) |
|
Hệ thống trợ lực lái | Trợ lực thủy lực | |
Hệ thống treo sau | Khí nén điện tử | |
Đèn phía trước | Halogen / thấu kính | |
Đèn sương mù trước | Có | |
Điều chỉnh góc chiếu sáng | Chỉnh tay | |
Ghế lái chỉnh điện | Chỉnh tay | |
Gương chiếu hậu ngoài chỉnh điện | Có + Gập điện | |
Gương chiếu hậu trong xe | Tự động chống chói | |
Nội thất ghế 7 chỗ | Da tổng hợp | |
Điều hòa tự động | Có | |
Ga tự động | Có | |
Cửa sổ trời | Có | |
Màn hình | 3.5 inch + CD | |
Kết nối Bluetooth | Không + 6 load | |
Phanh trước/sau | Đĩa / Đĩa | |
Hệ thống an toàn | ABS, EBD, ESP, TCS | |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | |
Hệ thống túi khí | 2 túi khí | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | |
Camera lùi | Không |
HÌNH ẢNH THỰC TẾ